fixtures
| September 2021 Diary of Events | ||||||
| Wednesday 1st | ||||||
| Thursday 2nd | ||||||
| Friday 3rd | EG - Girls Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||
| EG - Ladies Senior Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | |||||
| Interclub 4's 1st Round | As Drawn | |||||
| Saturday 4th | EG - Girls Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||
| EG - Ladies Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | |||||
| EG - Ladies Senior Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | |||||
| MGU - U14s Boys County Championship | ||||||
| Sunday 5th | EG - Ladies Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||
| EG - Ladies Senior Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | |||||
| Mens Derbyshire 2nd Team Match at home to Staffordshire (Midland League - 2nd Team) | Kedleston Park | |||||
| Mens Derbyshire 1st Team Match away to Staffordshire (Midland League - 1st Team) | Trentham | |||||
| 14:10 - 14:40 | Next Gen - New Mills | New Mills Golf Club | ||||
| Monday 6th | ||||||
| Tuesday 7th | 12:00 - 14:30 | Ladies Autumn Meeting Medal | Chapel en le Frith | |||
| Wednesday 8th | Mens Derbyshire Seniors Match at home to Cheshire (Men's Senior League) | Buxton and HP | ||||
| Thursday 9th | ||||||
| Friday 10th | EG - Boys Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||
| EG - Senior Men's Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | |||||
| Interclub 4's 2nd Round | As Drawn | |||||
| Saturday 11th | EG - Boys Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||
| EG - Men's Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | |||||
| EG - Senior Men's Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | |||||
| Sunday 12th | EG - Men's Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||
| EG - Senior Men's Champion of Champions | Woodhall Spa (Hotchkin) | |||||
| Lady County Captain's Am-Am | Chevin GC | |||||
| Boys Under 16's Match away to Warwickshire (Boys Under 16) | Stratford Park | |||||
| Boys Under 14's Match away to Shropshire & Herefordshire (Boys Under 14) | Hawkstone Park | |||||
| Monday 13th | ||||||
| Tuesday 14th | 13:00 - 14:20 | Ladies Autumn 4BBB | South Chesterfield | |||
| Wednesday 15th | MGU - Senior's Autumn Meeting | Radcliffe-on-Trent | ||||
| Thursday 16th | MGU v SWGU | Fulford Heath GC | ||||
| Friday 17th | Interclub 4's Semi Finals | Neutral Venue | ||||
| MGU v SWGU | Fulford Heath GC | |||||
| MNR County Finals | Denham GC | |||||
| Saturday 18th | EG - Men's Champion Club | Knowle Park | ||||
| MNR County Finals | Denham GC | |||||
| Sunday 19th | EG - Men's Champion Club | Knowle Park | ||||
| MGU - County Junior Champion of Champions | Peterborough Milton GC | |||||
| Mick Grundy Memorial | Ashbourne | |||||
| MNR County Finals | Denham GC | |||||
| Monday 20th | ||||||
| Tuesday 21st | ||||||
| Wednesday 22nd | ||||||
| Thursday 23rd | ||||||
| Friday 24th | EG - Men's County Finals | Remedy Oak | ||||
| Interclub 4's Final | Neutral Venue | |||||
| Saturday 25th | EG - Men's County Finals | Remedy Oak | ||||
| Boys Under 16's Match away to Staffordshire (Boys Under 16) | The Manor | |||||
| Sunday 26th | EG - Men's County Finals | Remedy Oak | ||||
| Monday 27th | ||||||
| Tuesday 28th | ||||||
| Wednesday 29th | ||||||
| Thursday 30th | ||||||
