fixtures
< 2024 >
| January | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 1st | ||||||||
| February | |||||||||
| Friday | 23rd | DCG Annual Dinner | Derby/Mickleover Hotel | ||||||
| Monday | 26th | 19:00 - 20:00 | DCG Ltd AGM | Chevin GC | |||||
| March | |||||||||
| Sunday | 24th | Bill Steel Memorial Match | Chevin GC | ||||||
| Ladies Friendly v Matlock Men | Matlock GC | ||||||||
| April | |||||||||
| Wednesday | 3rd | MGU - U16s Spring Meeting | Hawkstone Park GC | ||||||
| Thursday | 4th | MGU - U16s Spring Meeting | Hawkstone Park GC | ||||||
| Saturday | 6th | Juniors v Alfreton | Alfreton GC | ||||||
| Sunday | 7th | Ladies Friendly v Mickleover Men | Mickleover GC | ||||||
| Thursday | 11th | Ladies Silver Trophy Matches | As arranged | ||||||
| Peter McEvoy Trophy | Copt Heath GC | ||||||||
| Sunday | 14th | Men's Norman Ward | Kedleston Park GC | ||||||
| Monday | 15th | Ladies Bronze Trophy Matches | As arranged | ||||||
| Thursday | 18th | Ladies Silver Trophy Matches | As arranged | ||||||
| Monday | 22nd | Derbyshire Schools | Chevin GC | ||||||
| Ladies Bronze Trophy Matches | As arranged | ||||||||
| Thursday | 25th | Ladies Silver Trophy Matches | As arranged | ||||||
| Mens Derbyshire Seniors Match at home to Lincolnshire (Men's Senior League) | Breadsall Priory | ||||||||
| Sunday | 28th | Boys Under 18's Match away to Warwickshire (Boys Under 18) | Moor Hall | ||||||
| Monday | 29th | Ladies Bronze Trophy Matches | As arranged | ||||||
| May | |||||||||
| Thursday | 2nd | Mens Derbyshire Seniors Match at home to Staffordshire (Men's Senior League) | Ashbourne | ||||||
| 12:18 - 13:48 | Ladies - Spring Meeting Medal | Ormonde Fields Golf Club | |||||||
| Saturday | 4th | Girls Scratch Match away to Shropshire (Girls Scratch) | The Telford | ||||||
| Girls Scratch Match away to Lincolnshire (Girls Scratch) | The Telford | ||||||||
| Sunday | 5th | Mens Derbyshire 2nd Team Match away to Warwickshire (Midland League - 2nd Team) | Ladbrook Park | ||||||
| Mens Derbyshire 1st Team Match at home to Warwickshire (Midland League - 1st Team) | Kedleston Park | ||||||||
| Ladies Derbyshire 1st Team Match away to Cheshire (Ladies 1st Team ) | Stockport | ||||||||
| Boys Under 16's Match away to Worcestershire (Boys Under 16) | Churchill and Blakedown | ||||||||
| Monday | 6th | 13:30 - 15:30 | Junior Spring Meeting | Erewash Valley | |||||
| Wednesday | 8th | Ladies Derbyshire Seniors Match away to Staffordshire (Ladies Senior League) | Leek | ||||||
| Thursday | 9th | Ladies Bronze Trophy Matches | As arranged | ||||||
| Monday | 13th | Ladies Silver Trophy Matches | As arranged | ||||||
| Tuesday | 14th | Brabazon Trophy Qualifier | Nuneaton GC | ||||||
| Thursday | 16th | Ladies Bronze Trophy Matches | As arranged | ||||||
| Sunday | 19th | 10:00 - 13:45 | Men - Drabble and Sayers Cups | Breadsall Priory | |||||
| Monday | 20th | Ladies Silver Trophy Matches | As arranged | ||||||
| MGU - Senior Spring Meeting | Kibworth GC | ||||||||
| Thursday | 23rd | Brabazon Trophy | Hollinwell GC | ||||||
| Ladies Bronze Trophy Matches | As arranged | ||||||||
| MGU - Mid Amateur | Greetham Valley GC | ||||||||
| Friday | 24th | Brabazon Trophy | Hollinwell GC | ||||||
| 11:30 - 12:50 | Ladies - Spring Am-Am - Stableford | Chapel en le Frith | |||||||
| Saturday | 25th | Brabazon Trophy | Hollinwell GC | ||||||
| Sunday | 26th | Brabazon Trophy | Hollinwell GC | ||||||
| Boys Under 14's Match away to Staffordshire (Boys Under 14) | Whiston Hall | ||||||||
| Tuesday | 28th | EG - U18's Boys County Championships | Overstone Park GC | ||||||
| Wednesday | 29th | EG - U18's Boys County Championships | Overstone Park GC | ||||||
| Thursday | 30th | Ladies Silver Trophy Matches | As arranged | ||||||
| Friday | 31st | Mens Derbyshire Seniors Match away to Shropshire & Herefordshire (Men's Senior League) | Shrewsbury | ||||||
| June | |||||||||
| Sunday | 2nd | Mens Derbyshire 2nd Team Match at home to Shropshire & Herefordshire (Midland League - 2nd Team) | Chevin | ||||||
| Mens Derbyshire 1st Team Match away to Shropshire & Herefordshire (Midland League - 1st Team) | The Herefordshire | ||||||||
| Ladies Derbyshire Seniors Match at home to Ladies Derbyshire 1st Team (Ladies Senior League) | Shirland | ||||||||
| Girls Handicap Match away to Staffordshire (Girls handicap) | The Chase | ||||||||
| Monday | 3rd | Ladies Bronze Trophy Matches | As arranged | ||||||
| Thursday | 6th | Ladies Silver Trophy Matches | As arranged | ||||||
| Sunday | 9th | 08:00 - 09:03 | Men - Derbyshire Amateur Championship | Chesterfield Golf Club | |||||
| 09:24 - 09:42 | Ladies - Derbyshire Amateur Championship R1 | Chesterfield Golf Club | |||||||
| 14:24 - 14:33 | Ladies - Derbyshire Amateur Championship R2 | Chesterfield Golf Club | |||||||
| Monday | 10th | Ladies Bronze Trophy Matches | As arranged | ||||||
| Tuesday | 11th | MGU - Senior Pairs | Shifnal GC | ||||||
| Wednesday | 12th | Ladies Derbyshire Seniors Match away to Shropshire (Ladies Senior League) | Market Drayton | ||||||
| Sunday | 16th | New2Golf - Chesterfield (Juniors) | Chesterfield F9 | ||||||
| MNR County Week | Burton on Trent GC | ||||||||
| Boys Under 18's Match away to Staffordshire (Boys Under 18) | Uttoxeter | ||||||||
| 13:00 - 16:30 | Futures/NextGen Tours - Chesterfield (Juniors) | Chesterfield F9 | |||||||
| Monday | 17th | Ladies Silver Trophy Matches | As arranged | ||||||
| MNR County Week | Burton on Trent GC | ||||||||
| Tuesday | 18th | EG - Women's Open Amateur | Stoneham GC | ||||||
| MNR County Week | Burton on Trent GC | ||||||||
| Wednesday | 19th | EG - Women's Open Amateur | Stoneham GC | ||||||
| MNR County Week | Burton on Trent GC | ||||||||
| Thursday | 20th | EG - Women's Open Amateur | Stoneham GC | ||||||
| Ladies Bronze Trophy Matches | As arranged | ||||||||
| Friday | 21st | Mens Derbyshire Seniors Match away to Nottinghamshire (Men's Senior League) | Newark | ||||||
| Sunday | 23rd | New2Golf - Bakewell (Juniors) | Bakewell F9 | ||||||
| 09:00 - 10:30 | Men - Henriques and Leo Feeney | Cavendish | |||||||
| 13:30 - 16:00 | Futures/NextGen Tours - Bakewell (Juniors) | Bakewell F9 | |||||||
| Monday | 24th | Ladies Silver Trophy Matches | As arranged | ||||||
| Thursday | 27th | Ladies Bronze Trophy Matches | As arranged | ||||||
| Mens Derbyshire Seniors Match at home to Worcestershire (Men's Senior League) | Ashbourne | ||||||||
| Friday | 28th | EG - U18s Closed | Hesketh GC | ||||||
| Saturday | 29th | EG - U18s Closed | Hesketh GC | ||||||
| Sunday | 30th | New2Golf - Brailsford (Juniors) | Brailsford Golf Club | ||||||
| EG - U18s Closed | Hesketh GC | ||||||||
| 13:00 - 15:50 | Futures/NextGen Tours - Brailsford (Juniors) | Brailsford Golf Club | |||||||
| July | |||||||||
| Monday | 1st | Men's Interclub Foursomes - Div Inter - Cartwright Cup - Final Knockout Begins | |||||||
| Men's Interclub Foursomes - Div 2 - Crompton Cup - Final Knockout Begins | |||||||||
| Men's Interclub Foursomes - Div 1 - Devonshire Cup - Final Knockout Begins | |||||||||
| Ladies Silver Trophy Matches | As arranged | ||||||||
| Wednesday | 3rd | MGU - Midland Youths | Stoke Rochford GC | ||||||
| Thursday | 4th | MGU - Midland Youths | Stoke Rochford GC | ||||||
| Friday | 5th | MGU - Midland Youths | Stoke Rochford GC | ||||||
| Sunday | 7th | New2Golf - Burton on Trent (Juniors) | Burton-on-Trent F9 | ||||||
| Mens Derbyshire 2nd Team Match away to Staffordshire (Midland League - 2nd Team) | Greenway Hall | ||||||||
| Mens Derbyshire 1st Team Match at home to Staffordshire (Midland League - 1st Team) | Cavendish | ||||||||
| Girls Scratch Match at home to Nottinghamshire (Girls Scratch) | Shirland | ||||||||
| Girls Scratch Match at home to Staffordshire (Girls Scratch) | Shirland | ||||||||
| Boys Under 18's Match at home to Shropshire & Herefordshire (Boys Under 18) | Morley Hayes | ||||||||
| 14:30 - 17:20 | Futures/NextGen Tours - Burton on Trent (Juniors) | Burton-on-Trent F9 | |||||||
| Monday | 8th | 10:03 - 10:21 | Ladies - Seniors Championship | Horsley Lodge | |||||
| 10:21 - 11:42 | Men - Seniors Championship | Horsley Lodge | |||||||
| 11:51 - 13:12 | Ladies - Seniors Championship (cont.) | Horsley Lodge | |||||||
| 13:21 - 14:15 | Men - Seniors Championship (cont.) | Horsley Lodge | |||||||
| 14:24 - 14:33 | Ladies - Seniors Championship (cont.) | Horsley Lodge | |||||||
| Tuesday | 9th | MGU - Midland Boys Championship | St Ives (Hunts) GC | ||||||
| Wednesday | 10th | EG - English Schools Team Championship | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||
| Saturday | 13th | MGU - Men's County Championship | Trentham Park GC | ||||||
| Sunday | 14th | Girls Handicap Match at home to Shropshire (Girls handicap) | Brailsford | ||||||
| Monday | 15th | MGU - Senior Amateur Championship | Ely City GC | ||||||
| U14s 4 Counties Short Course | Alfreton GC | ||||||||
| Tuesday | 16th | EG - U16s Open Amateur Championship (McGregor Trophy) | West Essex GC | ||||||
| MGU - Senior Amateur Championship | Ely City GC | ||||||||
| Wednesday | 17th | EG - U16s Open Amateur Championship (McGregor Trophy) | West Essex GC | ||||||
| Thursday | 18th | EG - U16s Open Amateur Championship (McGregor Trophy) | West Essex GC | ||||||
| Ladies Silver & Bronze Trophy Semi Finals | As arranged | ||||||||
| Friday | 19th | Ladies Derbyshire 2nd Team Match away to Shropshire (Ladies 2nd Team MNR) | Shrewsbury | ||||||
| Sunday | 21st | Boys Under 16's Match away to Shropshire & Herefordshire (Boys Under 16) | Arscott | ||||||
| Monday | 22nd | Mens Derbyshire Seniors Match at home to Leicestershire and Rutland (Men's Senior League) | Kedleston Park | ||||||
| Tuesday | 23rd | EG - Boys U18s Open Amateur Championship - Carris Trophy | Ormskirk GC | ||||||
| EG - Girls Open Amateur Championship | Royal Norwich GC | ||||||||
| Wednesday | 24th | EG - Boys U18s Open Amateur Championship - Carris Trophy | Ormskirk GC | ||||||
| EG - Girls Open Amateur Championship | Royal Norwich GC | ||||||||
| Ladies Derbyshire Seniors Match at home to Yorkshire (Ladies Senior League) | Buxton and HP | ||||||||
| Ladies Derbyshire 2nd Team Match away to Staffordshire (Ladies 2nd Team MNR) | Trentham | ||||||||
| Thursday | 25th | EG - Boys U18s Open Amateur Championship - Carris Trophy | Ormskirk GC | ||||||
| EG - Girls Open Amateur Championship | Royal Norwich GC | ||||||||
| Mens Derbyshire Seniors Match at home to Northamptonshire (Men's Senior League) | South Chesterfield | ||||||||
| 09:00 - 10:00 | Boys Junior Championship 36 Hole Medal R1 | Marriott Breadsall Priory GC-Moorland Course | |||||||
| 13:40 - 14:00 | Boys - Junior Championship 18 Hole Medal | Marriott Breadsall Priory GC-Moorland Course | |||||||
| 14:00 - 15:10 | Boys Junior Championship 36 Hole Medal R2 | Marriott Breadsall Priory GC-Moorland Course | |||||||
| Friday | 26th | EG - Boys U18s Open Amateur Championship - Carris Trophy | Ormskirk GC | ||||||
| Sunday | 28th | 10:27 - 13:45 | Mixed - Henriques Memorial - 4BBB Stableford | Buxton & High Peak | |||||
| 10:45 - 12:24 | Men - Bretby Cup - 4BBB Stableford | Buxton & High Peak | |||||||
| Monday | 29th | Ladies Derbyshire Seniors Match at home to Lincolnshire (Ladies Senior League) | Matlock | ||||||
| Tuesday | 30th | EG - Girls U14/U16 Open Amateur | Tandridge GC | ||||||
| Wednesday | 31st | EG - Girls U14/U16 Open Amateur | Tandridge GC | ||||||
| Ladies Derbyshire 2nd Team Match at home to Staffordshire (Ladies 2nd Team MNR) | Chesterfield | ||||||||
| August | |||||||||
| Thursday | 1st | EG - Girls U14/U16 Open Amateur | Tandridge GC | ||||||
| Sunday | 4th | Mens Derbyshire 2nd Team Match at home to Nottinghamshire (Midland League - 2nd Team) | Mickleover | ||||||
| Mens Derbyshire 1st Team Match away to Nottinghamshire (Midland League - 1st Team) | Coxmoor | ||||||||
| Tuesday | 6th | EG - Boys U14s Open Amateur Championship - Reid Trophy | West Sussex GC | ||||||
| 08:30 - 08:48 | Girls - Junior Championship 36 Hole Medal R1 | Breadsall Priory | |||||||
| 13:30 - 13:48 | Girls - Junior Championship 36 Hole Medal R2 | Breadsall Priory | |||||||
| 13:48 - 13:48 | Girls - Junior Championship 18 Hole Medal | Breadsall Priory | |||||||
| Wednesday | 7th | EG - Boys U14s Open Amateur Championship - Reid Trophy | West Sussex GC | ||||||
| MGU - Senior County Championship | Waltham Windmill GC | ||||||||
| Thursday | 8th | EG - Boys U14s Open Amateur Championship - Reid Trophy | West Sussex GC | ||||||
| Ladies Silver & Bronze Trophy Finals | As arranged | ||||||||
| MGU - Senior County Championship | Waltham Windmill GC | ||||||||
| Boys Under 18's Match at home to Worcestershire (Boys Under 18) | Morley Hayes | ||||||||
| Friday | 9th | EG - Boys U14s Open Amateur Championship - Reid Trophy | West Sussex GC | ||||||
| Ladies Derbyshire 2nd Team Match at home to Shropshire (Ladies 2nd Team MNR) | Chesterfield | ||||||||
| Saturday | 10th | MGU - Midlands Closed Amateur Championship | Kedleston Park GC | ||||||
| Sunday | 11th | New2Golf - Alfreton (Juniors) | Alfreton F9 | ||||||
| Men's Interclub Foursomes Finals | Morley Hayes GC | ||||||||
| U14s Keith Tripp | Lingdale GC | ||||||||
| 14:00 - 16:30 | Futures/NextGen Tours - Alfreton (Juniors) | Alfreton F9 | |||||||
| Monday | 12th | EG - Seniors Open Amateur Championship | Brancepeth Castle GC | ||||||
| Ladies Derbyshire Seniors Match at home to Leicestershire and Rutland (Ladies Senior League) | Erewash Valley | ||||||||
| Girls Scratch Match away to Leicestershire (Girls Scratch) | Branston | ||||||||
| Tuesday | 13th | EG - Seniors Open Amateur Championship | Brancepeth Castle GC | ||||||
| Wednesday | 14th | EG - Seniors Open Amateur Championship | Brancepeth Castle GC | ||||||
| Thursday | 15th | EG - Seniors Open Amateur Championship | Brancepeth Castle GC | ||||||
| Ladies Silver & Bronze Trophy Finals - Reserve | As arranged | ||||||||
| Mens Derbyshire Seniors Match away to Warwickshire (Men's Senior League) | Copt Heath | ||||||||
| Friday | 16th | EG - Seniors Open Amateur Championship | Brancepeth Castle GC | ||||||
| Sunday | 18th | New2Golf - Kedleston Park (Juniors) | Kedleston Park F9 | ||||||
| Matchplay Finals Day | Mickleover GC | ||||||||
| 13:00 - 16:00 | Futures/NextGen Tours - Kedleston Park (Juniors) | Kedleston Park F9 | |||||||
| Thursday | 22nd | Boys U14s/U16s/U18s v Cheshire | Alsager GC | ||||||
| MGU - Midland Open Amateur Championship | Shirley GC | ||||||||
| MNR Queen of Clubs | Longcliffe GC | ||||||||
| Friday | 23rd | MGU - Midland Open Amateur Championship | Shirley GC | ||||||
| Saturday | 24th | MGU - Midland Open Amateur Championship | Shirley GC | ||||||
| Sunday | 25th | MNR Girls Championships | Wollaton Park GC | ||||||
| 08:00 - 09:57 | Men - Orr Cup - Open Championship | Erewash Valley | |||||||
| Tuesday | 27th | EG - Boys County Finals | Teignmouth GC | ||||||
| 10:30 - 13:30 | Open - Derbyshire County Golf Autumn Am-Am | Ashbourne | |||||||
| Wednesday | 28th | EG - Boys County Finals | Teignmouth GC | ||||||
| Boys Under 14's Match away to Worcestershire (Boys Under 14) | Evesham | ||||||||
| Thursday | 29th | EG - Boys County Finals | Teignmouth GC | ||||||
| Ladies Silver and Bronze Interclub 4's - Preliminary | As arranged | ||||||||
| Saturday | 31st | EG - Champion Club - Ladies | Hessle GC | ||||||
| September | |||||||||
| Sunday | 1st | EG - Champion Club - Ladies | Hessle GC | ||||||
| MGU - U14s Boys County Championship | Longcliffe GC | ||||||||
| Mens Derbyshire 2nd Team Match away to Worcestershire (Midland League - 2nd Team) | Halesowen | ||||||||
| Mens Derbyshire 1st Team Match at home to Worcestershire (Midland League - 1st Team) | Matlock | ||||||||
| Monday | 2nd | MGU - Senior League Play Off | Collingtree Park GC | ||||||
| Tuesday | 3rd | Mens Derbyshire Seniors Match away to Cheshire (Men's Senior League) | Romiley | ||||||
| 12:09 - 12:54 | Ladies - Autumn Meeting Medal | Alfreton | |||||||
| Thursday | 5th | Ladies Silver and Bronze Interclub 4's - 1st Round | As arranged | ||||||
| Friday | 6th | EG - Ladies CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||
| EG - Senior Ladies CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||||
| MNR - 2nd Team Finals | Shrewsbury GC | ||||||||
| Saturday | 7th | EG - Girls CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||
| EG - Ladies CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||||
| EG - Senior Ladies CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||||
| Boys Under 16's Match at home to Staffordshire (Boys Under 16) | Chapel en le Frith | ||||||||
| Sunday | 8th | New2Golf - New Mills (Juniors) | New Mills Golf Club | ||||||
| EG - Girls CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||||
| EG - Senior Ladies CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||||
| Boys Under 14's Match at home to Shropshire & Herefordshire (Boys Under 14) | Stanedge | ||||||||
| 13:00 - 15:10 | Futures/NextGen Tours - New Mills (Juniors) | New Mills Golf Club | |||||||
| Tuesday | 10th | DCG v SHUGC - Exec | Bridgnorth GC | ||||||
| Thursday | 12th | Ladies Silver and Bronze Interclub 4's - 2nd Round | As arranged | ||||||
| Friday | 13th | EG - Boys CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||
| EG - Senior Men's CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||||
| Saturday | 14th | EG - Boys CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||
| EG - Men's CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||||
| EG - Senior Men's CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||||
| Sunday | 15th | EG - Men's CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||
| EG - Senior Men's CoC | Woodhall Spa (Hotchkin) | ||||||||
| Mick Grundy | Ashbourne GC | ||||||||
| Boys Under 16's Match at home to Warwickshire (Boys Under 16) | Morley Hayes | ||||||||
| Tuesday | 17th | MGU - Senior's Autumn Meeting | Trentham GC | ||||||
| Thursday | 19th | Ladies Silver and Bronze Interclub 4's - Semi Finals | As arranged | ||||||
| MGU v SWGU | Cumberwell Park GC | ||||||||
| Friday | 20th | County Week National Finals | Stover GC | ||||||
| MGU v SWGU | Cumberwell Park GC | ||||||||
| 12:30 - 14:09 | Ladies - Autumn 4BBB Stableford | Chatsworth Golf Club | |||||||
| Saturday | 21st | County Week National Finals | Stover GC | ||||||
| EG - Champion Club - Men | Stanton on the Wolds GC | ||||||||
| Sunday | 22nd | County Week National Finals | Stover GC | ||||||
| EG - Champion Club - Men | Stanton on the Wolds GC | ||||||||
| Lady Captains Am-Am | Erewash Valley GC | ||||||||
| MGU - Junior CoC | Stourbridge GC | ||||||||
| Tuesday | 24th | Ladies Derbyshire Seniors Match at home to Warwickshire (Ladies Senior League) | Chevin | ||||||
| Thursday | 26th | Ladies Silver and Bronze Interclub 4's - Finals | As arranged | ||||||
| Friday | 27th | EG - Men's County Finals | Whittington Heath GC | ||||||
| Saturday | 28th | EG - Men's County Finals | Whittington Heath GC | ||||||
| Sunday | 29th | New2Golf - Ashbourne (Juniors) | Ashbourne F9 | ||||||
| EG - Men's County Finals | Whittington Heath GC | ||||||||
| 13:00 - 16:10 | Futures/NextGen Tours - Ashbourne (Juniors) | Ashbourne F9 | |||||||
| October | |||||||||
| Sunday | 6th | Keep Free for Men's Team Matches | As arranged | ||||||
| MGU - Boys League Finals | Gog Magog GC | ||||||||
| 13:00 - 13:54 | Race2Kedleston Grand Final 2024 | Kedleston Park | |||||||
| Tuesday | 8th | EG - Senior Men's County Finals | Torquay GC | ||||||
| Wednesday | 9th | EG - Senior Men's County Finals | Torquay GC | ||||||
| Thursday | 10th | EG - Senior Men's County Finals | Torquay GC | ||||||
| Sunday | 13th | 12:06 - 13:27 | Ladies - County Foursomes - Medal | Stanedge Golf Club | |||||
| Sunday | 20th | Men's EOS | Chevin GC | ||||||
| 09:30 - 11:30 | Men's EOS | Chevin | |||||||
